Flanged bearing
Category: Agricultural Machinery and Garden Machinery Bearings
Flange bearings have ample room to showcase their technological prowess in everyday household items—from printers and fax machines to monitors. Bearings produced under the standard ABEC-1 level of dimensional and precision requirements can meet the needs of general-purpose applications.
Product Introduction

| Bearing model | External dimensions (mm) | Rated Load (kN) | Maximum Speed (rpm) | Reference Weight (Kg) | ||||||
| Open-ended | Closed-loop | d | D | C/B | rsmin | Cr | Core | Fat | Oil | |
| 608 | Z, 2Z, RS, 2RS | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.30 | 1.35 | 34000 | 41000 | 0.012 |
| 609 | Z, 2Z, RS, 2RS | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.40 | 33000 | 40000 | 0.015 |
| 6000 | Z, 2Z, RS, 2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 22000 | 30000 | 0.019 |
| 6001 | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 |
| 6002 | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.030 |
| 6003 | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.040 |
| 6004 | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.380 | 5.02 | 16000 | 19000 | 0.068 |
| 60/22 | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9.400 | 5.10 | 16000 | 19000 | 0.073 |
| 6005 | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.080 |
| 6 0/28 | Z, 2Z, RS, 2 RS | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12.4 | 7.40 | 14000 | 16000 | 0.097 |
| 6006 | Z, 2Z, RS, 2RS | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.30 | 11000 | 14000 | 0.120 |
| 6007 | Z, 2Z, RS, 2RS | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 15.9 | 10.30 | 9500 | 13000 | 0.155 |
| 6008 | Z, 2Z, RS, 2RS | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 17.0 | 11.80 | 9000 | 11000 | 0.185 |
| 6009 | Z, 2Z, RS, 2RS | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 21.0 | 14.80 | 8000 | 10000 | 0.230 |
| 626 | Z, 2Z, RS, 2RS | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.8 | 1.05 | 35000 | 43000 | 0.0081 |
| 627 | Z, 2Z, RS, 2RS | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.3 | 1.35 | 31000 | 37000 | 0.013 |
| 628 | Z, 2Z, RS, 2RS | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 3.35 | 1.40 | 28000 | 35000 | 0.016 |
| 629 | Z, 2Z, RS, 2RS | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 2.00 | 27000 | 33000 | 0.019 |
| 6200 | Z, 2Z, RS, 2RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.032 |
| 6201 | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.037 |
| 6202 | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.62 | 18000 | 22000 | 0.045 |
| 6203 | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.065 |
| 6303X3-2 | Z, 2Z, RS, 3RS | 17 | 42 | 12 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.077 |
| 6204 | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
| 6205 | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
| 6206 | Z, 2Z, RS, 2RS | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
| 6207 | Z, 2Z, RS, 2RS | 35 | 72 | 17 | 1.0 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 10000 | 0.288 |
| 6208 | Z, 2Z, RS, 2RS | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.5 | 18.0 | 8000 | 10000 | 0.368 |
| 6300 | Z, 2Z, RS, 2RS | 10 | 35 | 11 | 1.0 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 |
| 6301 | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.060 |
| 6302 | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.50 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 |
| 6303 | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.50 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.115 |
| 6304 | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.80 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 |
| 63/22 | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 56 | 16 | 1.0 | 18.50 | 9.40 | 13000 | 15000 | 0.201 |
| 6305 | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 62 | 17 | 1.0 | 20.60 | 11.30 | 11000 | 13000 | 0.232 |
| 6307 | Z, 2Z, RS, 2RS | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.40 | 19.30 | 8500 | 10000 | 0.457 |
| 6308 | Z, 2Z, RS, 2RS | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.80 | 23.00 | 7000 | 8500 | 0.639 |
| 16001 | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 5.10 | 2.40 | 20000 | 26000 | 0.024 |
| 16002 | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 5.60 | 2.80 | 19000 | 24000 | 0.025 |
| 16003 | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6.00 | 3.30 | 18000 | 22000 | 0.032 |
| 16004 | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 7.90 | 4.50 | 16000 | 19000 | 0.050 |
| 16005 | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 8.85 | 5.60 | 15000 | 18000 | 0.060 |
| 16006 | Z, 2Z, RS, 2RS | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 11.20 | 7.35 | 13000 | 15000 | 0.085 |
| 16007 | Z, 2Z, RS, 2RS | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 12.20 | 8.85 | 11000 | 13000 | 0.110 |
| 61900 | Z, 2Z, RS, 2RS | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.70 | 1.30 | 25000 | 32000 | 0.010 |
| 61901 | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.90 | 1.50 | 22000 | 28000 | 0.011 |
| 91902 | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.30 | 20000 | 26000 | 0.017 |
| 61903 | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.60 | 2.60 | 19000 | 24000 | 0.018 |
| 91904 | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.40 | 3.70 | 17000 | 22000 | 0.036 |
| 61905 | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 42 | 9 | 0.6 | 7.00 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.041 |
| 61906 | Z, 2Z, RS, 2RS | 30 | 47 | 9 | 0.6 | 7.25 | 5.00 | 14000 | 17000 | 0.045 |
| 61802 | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.007 |
| 61803 | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.008 |
| 61804 | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.018 |
| 61805 | Z, 2Z, RS, 2 RS | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 0.022 |
| 68206 | Z, 2Z, RS, 2RS | 30 | 62 | 10 | 13.18 | 8.41 | 0.135 | |||
| F101 | 12.7 | 31.9 | 11.113 | 0.3 | 5.11 | 2.39 | 19000 | 24000 | ||
| RF101 | 2RS | 12.7 | 32 | 11.2 | ||||||
Keywords: Flanged bearing
Previous: It's gone!
Product Inquiry
Contact Us
Address:No. 886 Xiangyu Road, Airport Industrial Park, Yubei District, Chongqing, China.
Zip NO.:400000
Tel:+86-023-67219646
E-mail:sale@cxcl-bearing.com
Contact Person: Mr. Zhang
Phone:+86-13500366032
Subscribe to us
Enter your email address to receive the latest product information.
Website QR code
Copyright © 2026 Chongqing Xinchaoli Bearing Co., Ltd. All rights reserved. Power by: 300.cn
WhatsApp:008613500366032
Digital Business Cards
Smart Customer Service
Service Hotline:+86-023-67219646
Email:sale@cxcl-bearing.com