Product Center

Product Center

PRODUCTS

Product Introduction

1   2

Bearing model External dimensions (mm) Rated Load (kN) Maximum Speed (rpm) Reference Weight (Kg)
Open-ended Closed-loop d D C/B rsmin Cr Core Fat Oil
6006X2 Z, 2Z, RS, 2RS 20 55 11 1.0  13.2 8.30  11000 14000 0.134 
6006 Z, 2Z, RS, 2RS 30 55 13 1.0  13.2 8.30  11000 14000 0.120 
6007 Z, 2Z, RS, 2RS 35 62 14 1.0  15.9 10.30  9500 13000 0.155 
6008 Z, 2Z, RS, 2RS 40 68 15 1.0  17.0  11.80  9000 11000 0.185 
6009 Z, 2Z, RS, 2RS 45 75 16 1.0  21.0  14.80  8000 10000 0.230 
                     
6205 Z, 2Z, RS, 2RS 25 52 15 1.0  14.0  7.85 13000 15000 0.128 
6205X1 Z, 2Z, RS, 2RS 25 56 15 1.0  17.83 9.59 13000 15000 0.146 
6 2/28 Z, 2Z, RS, 2RS 28 58 16 1.0  16.6  9.5 13000 15000 0.174 
6206 Z, 2Z, RS, 2RS 30 62 16 1.0  19.5 11.3 11000 13000 0.199 
62/32X2-1B Z, 2Z, RS, 2RS 32 65 16 1.0  23.54 13.07 11000 13000 0.211 
6207X2 Z, 2Z, RS, 2RS 35 72 16 1.0  25.7 15.4 9200 10000 0.265 
6207 Z, 2Z, RS, 2RS 35 72 17 1.0  25.7 15.4 9200 10000 0.288 
6207X2F1 Z, 2Z, RS, 2RS 35 72 1 8.5/15 1.0  25.7 15.4 9200 10000 0.310 
6208X1 Z, 2Z, RS, 2RS 40 72 18 1.1 22.2 14.7 8000 10000 0.273 
6208 Z, 2Z, RS, 2RS 40 80 18 1.1 29.5 18.0  8000 10000 0.368 
                     
6304 Z, 2Z, RS, 2RS 20 52 15 1.1 15.80  7.88  13000 16000 0.142 
63/22X2 Z, 2Z, RS, 2RS 22 56 15 1.0  17.70  9.40  13000 16000 0.160 
63/22 Z, 2Z, RS, 2RS 22 56 16 1.0  18.50  9.40  13000 15000 0.201 
6305X2-1 Z, 2Z, RS, 2RS 25 62 15 1.1 19.46  11.28  11000 13000 0.218 
6305X2 Z, 2Z, RS, 2RS 25 62 16 1.0  19.46  11.28  11000 13000 0.220 
6305 Z, 2Z, RS, 2RS 25 62 17 1.0  20.60  11.30  11000 13000 0.232 
63/28 Z, 2Z, RS, 2RS 28 68 18 1.1 24.90  13.80  10000 12000 0.328 
63/28-1B Z, 2Z, RS, 2RS 28 68 17 1.1 24.90  13.80  10000 12000 0.260 
63/28 × 1 Z, 2Z, RS, 2RS 28 72 18 1.1 24.90  13.80  10000 12000 0.390 
63/28X1E2 Z, 2Z, RS, 2RS 28 72 18 1.1 27.30  16.30  10000 12000 0.390 
6 3/30 Z, 2Z, RS, 2RS 30 68 18 1.1 24.90  13.80  10000 12000 0.278 
6306 Z, 2Z, RS, 2RS 30 72 19 1.1 26.70  15.20  9000 11000 0.346 
63/32X3 Z, 2Z, RS, 2RS 32 72 18 1.1 27.30  16.30  9000 11000 0.309 
6307 Z, 2Z, RS, 2RS 35 80 21 1.5 33.40  19.30  8500 10000 0.457 
6308 Z, 2Z, RS, 2RS 40 90 23 1.5 40.80  23.00  7000 8500 0.639 

 

Keywords: Crankshaft bearing

Product Inquiry

Contact Us

Address:No. 886 Xiangyu Road, Airport Industrial Park, Yubei District, Chongqing, China.
Zip NO.:400000

Tel:+86-023-67219646
E-mail:sale@cxcl-bearing.com 
Contact Person: Mr. Zhang
Phone:+86-13500366032

Subscribe to us

Enter your email address to receive the latest product information.

%{tishi_zhanwei}%
Website QR code

Website QR code

Copyright © 2026 Chongqing Xinchaoli Bearing Co., Ltd. All rights reserved. Power by: 300.cn

%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86

Sorry,当前栏目暂无内容!

您可以查看其他栏目或返回 首页

Sorry,The current column has no content!

You can view other columns or return Home